2018-6-25孝感區(qū)域銷售總交易記57套,面積6165.59平方米,金額39531975.06元,均價(jià)為6411.71元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 紅光銀都智慧城 | 5 | 587.05 | 3583.97 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 神水華城 | 4 | 513.38 | 1188.82 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 5 | 470.25 | -- |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鴻景新城 | 4 | 435.75 | 2465.16 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 3 | 374.03 | 9509.47 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 3 | 335.32 | -- |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 僑興園商業(yè)街1# | 3 | 278.71 | 1751.90 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 2 | 262.95 | 8644.40 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請(qǐng)加小編微信:Sunzhongxian801