2018-6-24孝感區(qū)域銷售總交易記18套,面積2231.06平方米,金額15645799.08元,均價為7012.72元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 6 | 838.31 | 9538.37 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 3 | 330.99 | 3754.33 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 1 | 143.49 | 7498.55 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場 | 1 | 138.78 | 8768.00 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 紅光銀都智慧城 | 1 | 128.04 | 3515.28 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 1 | 125.63 | 7885.82 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 中宇天地-紅郡 | 1 | 117.72 | 2463.47 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 1 | 114.55 | 5342.65 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:Sunzhongxian801