2018-6-26孝感區(qū)域銷售總交易記38套,面積4586.36平方米,金額28089115.96元,均價(jià)為6124.49元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 4 | 521.40 | 8782.46 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 神水華城 | 4 | 513.38 | 1188.82 |
南大片區(qū) | 住宅 | 華中模具城 | -- | 455.04 | 1662.50 |
南城區(qū) | 住宅 | 寰城·南方國際商城 | 4 | 267.00 | 2767.48 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 3 | 441.59 | 9365.20 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 2 | 258.04 | 7402.17 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | 251.26 | 7900.82 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 紅光銀都智慧城 | 2 | 243.60 | 3705.90 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請(qǐng)加小編微信:Sunzhongxian801