2018-7-29孝感區(qū)域銷售總交易記17套,面積2098.51平方米,金額16989369.08元,均價為8095.92元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 6 | 872.85 | 9101.04 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 2 | 260.76 | 6808.62 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 2 | 259.32 | 6477.78 |
老城區(qū) | 住宅 | 仁昌·云湖尚景 | 2 | 224.00 | 7404.07 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 2 | 213.15 | 7716.16 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 1 | 131.15 | 7854.42 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 1 | 123.95 | 7034.97 |
老城區(qū) | 非住宅 | 紫泰廣場 | 1 | 13.33 | 28882.22 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:xfwfcc