2018-7-30孝感區(qū)域銷售總交易記63套,面積8337.54平方米,金額57639248.28元,均價(jià)為6913.22元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 萬(wàn)錦城 | 9 | 1040.33 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 8 | 1615.92 | 6744.75 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 7 | 727.67 | 4589.58 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 6 | 771.47 | 8880.45 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 5 | 705.90 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 4 | 493.95 | 7766.76 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 3 | 335.33 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 2 | 394.56 | 8329.05 |
(此數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請(qǐng)加小編微信:xfwfcc