2018-7-31孝感區(qū)域銷售總交易記44套,面積5162.17平方米,金額38896073.38元,均價為7534.83元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 6 | 856.34 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 5 | 642.69 | 8824.63 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 4 | 500.35 | 6698.43 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 4 | 492.78 | 7287.79 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 3 | 371.05 | 4564.53 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 3 | 337.73 | 8820.99 |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界2期 | 3 | 327.58 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 2 | 250.14 | 8268.40 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:xfwfcc