2018-8-01孝感區(qū)域銷售總交易記32套,面積3496.91平方米,金額21226313.64元,均價為6070.02元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 3 | 371.55 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 3 | 338.53 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達康城 | 3 | 321.79 | 7480.33 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 3 | 305.85 | 7545.77 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 3 | 294.27 | 4397.30 |
老城區(qū) | 住宅 | 孝感銅鑼灣家居 | 3 | 235.58 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界2期 | 2 | 210.80 | 7836.33 |
南大片區(qū) | 住宅 | 華中模具城 | -- | 298.42 | 3100.00 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:xfwfcc