2018-8-10孝感區(qū)域銷售總交易記45套,面積5269.65平方米,金額31391146.96元,均價(jià)為5956.97元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城13# | 7 | 868.91 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 永新世家 | 6 | 683.28 | 3546.88 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 3 | 432.48 | 8772.85 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 2 | 287.12 | 5046.53 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 東景豪庭 | 2 | 247.50 | 3775.06 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 柳岸春城(冰晶) | 2 | 247.36 | 5035.21 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 2 | 244.93 | 8288.28 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城7#樓 | 2 | 243.58 | -- |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:xfwfcc