2018-8-12孝感區(qū)域銷售總交易記21套,面積2172.61平方米,金額11151224.99元,均價為5132.64元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 住宅 | 永新世家 | 7 | 775.85 | 3838.21 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 西河新景園-景園春天 | 3 | 240.32 | 1568.74 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城13#樓 | 2 | 248.26 | 5831.59 |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 1 | 138.79 | 7205.13 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城7#樓 | 1 | 121.79 | 5705.42 |
老城區(qū) | 住宅 | 金港尚城 | 1 | 117.93 | 8274.59 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 1 | 106.11 | 5842.99 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 1 | 105.21 | 7436.54 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:xfwfcc