2018-8-13孝感區(qū)域銷售總交易記59套,面積6597.79平方米,金額65254056.46元,均價為9890.29元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據,其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據為準
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 13 | 1480.39 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城13# | 8 | 991.60 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | 377.19 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 2 | 282.36 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 2 | 259.75 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 永新世家 | 2 | 235.56 | 3677.41 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港錦新城 | 2 | 217.90 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | -- | 174.95 | 9270.99 |
(此數(shù)據均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:xfwfcc