2018-8-14孝感區(qū)域銷售總交易記55套,面積6137.35平方米,金額63097972.60元,均價(jià)為10280.98元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城13# | 6 | 741.90 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界2期 | 6 | 615.35 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 永新世家 | 5 | 502.55 | 3812.70 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 4 | 479.49 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 2 | 248.31 | 8821.43 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 2 | 282.36 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 2 | 282.25 | 8831.01 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | 251.93 | 8516.36 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請(qǐng)加小編微信:xfwfcc