2018-8-15孝感區(qū)域銷售總交易記41套,面積4652.07平方米,金額28462806.40元,均價(jià)為6118.31元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 6 | 657.22 | 9171.37 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 5 | 502.84 | 5189.83 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城13# | 4 | 495.08 | 5579.07 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | 393.71 | 8116.64 |
老城區(qū) | 住宅 | 永新世家 | 3 | 367.20 | 3472.39 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港錦新城 | 3 | 331.65 | 5616.82 |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界2期 | 3 | 300.81 | 7670.90 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬(wàn)錦城 | 2 | 223.08 | 4300.00 |
(此數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請(qǐng)加小編微信:xfwfcc