2018-8-17孝感區(qū)域銷售總交易記44套,面積4807.04平方米,金額25692427.04元,均價為5344.75元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 住宅 | 永新世家 | 12 | 1384.05 | 3168.86 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 4 | 492.74 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 3 | 375.56 | 8986.25 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 3 | 342.80 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 寰城·南方國際商城 | 3 | 202.81 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 2 | 239.28 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 1 | 140.46 | 8445.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 宇濟·濱湖天地 | 1 | 139.47 | 4570.00 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:xfwfcc