2018-8-20孝感區(qū)域銷售總交易記51套,面積5647.72平方米,金額32677877.35元,均價(jià)為5786.03元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 住宅 | 永新世家 | 10 | 1188.15 | 3098.40 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 東景豪庭 | 3 | 360.87 | 4544.02 |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 3 | 346.67 | 7631.30 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城7# | 2 | 258.85 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 2 | 251.86 | 8985.53 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 2 | 249.23 | 4679.11 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | 268.08 | 8513.63 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城13# | 2 | 248.26 | -- |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:xfwfcc