2018-8-19孝感區(qū)域銷售總交易記16套,面積1775.27平方米,金額12683523.03元,均價(jià)為7144.56元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場 | 3 | 528.50 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 2 | 211.01 | 8782.73 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 1 | 129.01 | 6719.64 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 1 | 126.79 | 8596.01 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城13# | 1 | 124.13 | 5791.17 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 1 | 123.95 | 6631.71 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城17# | 1 | 123.17 | 5323.63 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 航空花園 | 1 | 116.29 | 4088.00 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:xfwfcc