2018-8-18孝感區(qū)域銷售總交易記29套,面積3452.09平方米,金額20483459.31元,均價為5933.64元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 住宅 | 永新世家 | 11 | 1263.05 | 3713.30 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城13# | 3 | 372.39 | 5493.25 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | 268.75 | 8665.33 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 2 | 246.01 | 9629.57 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城7# | 2 | 243.58 | 5549.31 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 1 | 141.27 | 6431.54 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 巴黎印象第二季 | 1 | 132.13 | 5403.72 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 1 | 130.38 | 6726.20 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:xfwfcc