2018-9-22孝感區(qū)域銷售總交易記32套,面積3458.66平方米,金額18964870.38元,均價為5483.30元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
北城區(qū) | 住宅 | 劍橋·鑫天地 | 11 | 1109.22 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 5 | 579.34 | 8671.05 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 2 | 282.54 | 7464.25 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 黃麥嶺別苑二期 | 2 | 230.14 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 1 | 130.24 | 8167.15 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 1 | 126.17 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 三里陽光 | 1 | 124.76 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 陽光學(xué)苑 | 1 | 123.65 | -- |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:Sunzhongxian801