2018-10-1孝感區(qū)域銷售總交易記19套,面積2172.34平方米,金額13216733.79元,均價(jià)為6084.10元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 7 | 765.50 | 7611.72 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 黃麥嶺別苑二期 | 3 | 342.27 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 1 | 141.18 | 7927.67 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬(wàn)錦城 | 1 | 131.14 | 6254.65 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場(chǎng) | 1 | 126.82 | 9199.20 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 1 | 121.79 | 5608.01 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 航空花園 | 1 | 117.43 | 4627.87 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 1 | 114.99 | 7429.23 |
(此數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請(qǐng)加小編微信