2018-10-10孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記69套,面積8510.53平方米,金額49015972.01元,均價(jià)為5759.45元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 6 | 743.24 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬(wàn)錦城 | 6 | 707.69 | -- |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 黃麥嶺別苑二期 | 6 | 675.67 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 金東華府 | 6 | 597.25 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 陽(yáng)光學(xué)苑 | 6 | 578.23 | 3919.02 |
老城區(qū) | 住宅 | 永新世家 | 4 | 455.19 | 4083.01 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 4 | 415.96 | 8085.22 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | 397.51 | 7844.39 |
(此數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
要買(mǎi)房、要咨詢(xún)、要優(yōu)惠請(qǐng)加小編微信:Sunzhongxian801