2018-10-19孝感區(qū)域銷售總交易記29套,面積3311.35平方米,金額21152142.19元,均價(jià)為6387.77元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 航空花園 | 4 | 434.49 | 4595.13 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 3 | 453.69 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 永新世家 | 3 | 387.23 | 3308.03 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 3 | 353.77 | 5698.74 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 黃麥嶺別苑二期 | 2 | 233.80 | 1946.11 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 1 | 232.46 | 14555.02 |
老城區(qū) | 住宅 | 陽(yáng)光學(xué)苑 | 2 | 187.64 | 3169.67 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 1 | 140.46 | 8315.00 |
(此數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
想了解更多相關(guān)信息及孝感房?jī)r(jià)請(qǐng)加小編微信:Sunzhongxian801