2018-6-27孝感區(qū)域銷售總交易記47套,面積6928.46平方米,金額31141626.30元,均價為4494.74元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 工廠 | 孝感銀湖科技產業(yè)園 | 3 | 1827.29 | 2400.00 |
南城區(qū) | 住宅 | 金域國際 | 16 | 1807.27 | 4339.88 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 5 | 569.73 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 3 | 349.78 | 9442.69 |
南大經濟區(qū) | 住宅 | 華中模具城 | -- | 298.42 | 3059.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 2 | 267.81 | 8908.22 |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 2 | 240.80 | 8267.88 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 西河新景園-景園春天 | 2 | 226.49 | 2360.36 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:Sunzhongxian801