2018-6-28孝感區(qū)域銷售總交易記75套,面積7869.15平方米,金額43963288.53元,均價為5586.79元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 住宅 | 金域國際 | 45 | 4895.63 | 4599.14 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 4 | 436.44 | 7231.79 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 僑興園商業(yè)街1# | 6 | 277.48 | 2162.92 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 紅光銀都智慧城 | 2 | 246.60 | 3700.55 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 2 | 231.82 | 7700.26 |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成三期 | 2 | 230.94 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 航空花園 | 2 | 230.00 | 4206.06 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 2 | 228.80 | 3346.47 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:Sunzhongxian801