2018-6-29孝感區(qū)域銷售總交易記63套,面積7113.25平方米,金額41127526.55元,均價(jià)為5781.86元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 住宅 | 金域國(guó)際 | 31 | 3473.22 | 4764.88 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 6 | 809.87 | 9330.07 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 西河新景園三期D區(qū) | 4 | 425.30 | 2477.99 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 3 | 401.97 | 7568.06 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 銀湖科技 | 5 | 396.03 | 1664.94 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 3 | 342.30 | 7491.21 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 孝感銀湖科技產(chǎn)業(yè)園 | -- | 337.03 | 2400.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 2 | 193.12 | 7505.89 |
(此數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請(qǐng)加小編微信:Sunzhongxian801