2018-6-30孝感區(qū)域銷售總交易記92套,面積10974.66平方米,金額76753589.39元,均價(jià)為6993.71元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 37 | 4602.93 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 金域國(guó)際 | 27 | 3093.04 | 4872.78 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 9 | 1109.52 | 9379.59 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 3 | 295.23 | 7929.61 |
老城區(qū) | 住宅 | 仁昌·云湖尚景 | 2 | 257.10 | 6557.76 |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 2 | 250.80 | 8237.57 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 紅光銀都智慧城 | 2 | 203.82 | 3678.27 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場(chǎng) | 1 | 139.30 | 8576.86 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請(qǐng)加小編微信:Sunzhongxian801