2018-8-21孝感區(qū)域銷售總交易記58套,面積6318.83平方米,金額31472133.39元,均價(jià)為4980.69元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成三期 | 11 | 871.91 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 永新世家 | 10 | 1311.59 | 3094.85 |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 8 | 950.56 | 7708.49 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 6 | 663.55 | 4484.22 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 東景豪庭 | 3 | 378.77 | 4098.08 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 3 | 329.31 | 3645.16 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 2 | 256.26 | 7642.26 |
南城區(qū) | 住宅 | 金域國(guó)際 | 2 | 220.81 | -- |
(此數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請(qǐng)加小編微信:xfwfcc