2018-8-22孝感區(qū)域銷售總交易記113套,面積10413.72平方米,金額47229344.32元,均價為4535.30元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成三期 | 73 | 5740.43 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 7 | 821.95 | 7611.84 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達康城 | 5 | 542.85 | 7371.51 |
老城區(qū) | 住宅 | 永新世家 | 5 | 533.88 | 3356.20 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 3 | 356.03 | 9826.32 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 東景豪庭 | 2 | 264.32 | 4041.63 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 2 | 260.76 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 2 | 243.58 | -- |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:Sunzhongxian801