2018-10-2孝感區(qū)域銷售總交易記26套,面積2843.85平方米,金額17406125.19元,均價(jià)為6120.62元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 黃麥嶺別苑二期 | 5 | 577.39 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 4 | 477.22 | 8172.14 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 2 | 256.64 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 2 | 241.66 | 9947.61 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 2 | 207.68 | 8122.57 |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 1 | 133.48 | 8180.33 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬(wàn)錦城 | 1 | 131.14 | 6245.05 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 金西門廣場(chǎng)一期 | 1 | 130.83 | -- |
(此數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請(qǐng)加小編微信