2018-10-3孝感區(qū)域銷售總交易記11套,面積1249.02平方米,金額6336890.48元,均價(jià)為5073.49元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 1 | 141.18 | 7923.94 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 1 | 120.83 | 8988.77 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金桂園 | 1 | 118.58 | 5445.18 |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 1 | 109.03 | 7153.99 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 棲鳳湖畔 | 1 | 107.05 | 2354.04 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 1 | 103.84 | 8416.59 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 1 | 99.20 | 8164.51 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 黃麥嶺別苑二期 | 4 | 449.31 | 1714.83 |
更多數(shù)據(jù)信息以及孝感房?jī)r(jià)問題請(qǐng)?zhí)砑有【幬⑿牛簒fwfcc