2018-10-4孝感區(qū)域銷售總交易記25套,面積2462.45平方米,金額18605631.96元,均價(jià)為7555.74元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 6 | 651.24 | 8214.37 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 5 | 527.63 | 9534.19 |
南城區(qū) | 非住宅 | 孝感?車天地 | 4 | 159.86 | 10500.06 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 2 | 246.39 | 8045.82 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 2 | 235.21 | 3424.55 |
老城區(qū) | 住宅 | 迎賓花城2期 | 1 | 118.81 | 7785.54 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 1 | 114.99 | 7372.78 |
北城區(qū) | 住宅 | 豫嘉·盛世家園 | 1 | 111.76 | 4783.17 |
更多數(shù)據(jù)信息以及孝感房?jī)r(jià)問題請(qǐng)?zhí)砑有【幬⑿牛簒fwfcc