2018-10-6孝感區(qū)域銷售總交易記20套,面積2029.13平方米,金額15368407.41元,均價為7573.89元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數據,其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數據為準。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | 382.59 | 8384.89 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 3 | 312.12 | 8142.02 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 2 | 251.86 | 9126.53 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 2 | 213.94 | 7990.15 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達康城 | 1 | 120.47 | 7579.11 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鴻景新城 | 1 | 120.39 | 4182.58 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 1 | 120.03 | 8807.40 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 1 | 116.81 | 4660.00 |
(此數據均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:Sunzhongxian801