2018-10-5孝感區(qū)域銷售總交易記24套,面積2711.80平方米,金額17451707.55元,均價為6435.47元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數據,其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數據為準。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 4 | 415.96 | 8017.55 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 3 | 378.04 | 6244.20 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 3 | 359.76 | 7656.85 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 2 | 223.84 | 3475.03 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 2 | 219.91 | 9635.92 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 2 | 207.32 | 6675.67 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 1 | 130.38 | 7393.07 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 黃麥嶺別苑二期 | 2 | 229.53 | 1748.31 |
更多數據信息以及孝感房價問題請?zhí)砑有【幬⑿牛簒fwfcc