2018-10-20孝感區(qū)域銷售總交易記12套,面積1553.07平方米,金額11247410.59元,均價為7242.05元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 2 | 318.11 | 9158.22 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 2 | 254.90 | 7656.18 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | 253.31 | 7798.23 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 1 | 141.18 | 6673.69 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 1 | 126.39 | 6168.97 |
老城區(qū) | 住宅 | 陽光學苑 | 1 | 126.09 | 2380.00 |
老城區(qū) | 住宅 | 金西門廣場一期 | 1 | 121.85 | 5710.00 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 1 | 107.10 | 7746.21 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
想了解更多相關信息及孝感房價請加小編微信:Sunzhongxian801