2018-10-21孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記25套,面積3169.33平方米,金額19492615.54元,均價(jià)為6150.39元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 黃麥嶺別苑二期 | 8 | 935.20 | 730.32 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬(wàn)錦城 | 3 | 388.88 | 5507.90 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 2 | 464.92 | 15044.53 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 2 | 254.90 | 7587.02 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | 233.61 | 8542.21 |
老城區(qū) | 住宅 | 陽(yáng)光學(xué)苑 | 2 | 195.78 | 3021.42 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 1 | 129.66 | 9545.50 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 興隆庭園 | 1 | 122.14 | 3700.00 |
(此數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
想了解更多相關(guān)信息及孝感房?jī)r(jià)請(qǐng)加小編微信:Sunzhongxian801