2018-10-22孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記52套,面積5879.97平方米,金額31729611.71元,均價(jià)為5396.22元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 黃麥嶺別苑二期 | 11 | 1264.44 | 1140.24 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 8 | 997.07 | 7813.83 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬(wàn)錦城 | 6 | 733.58 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 陽(yáng)光學(xué)苑 | 3 | 338.76 | 3283.67 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 3 | 335.95 | 7962.03 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 2 | 236.18 | 7657.90 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 2 | 234.40 | 9601.59 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 2 | 224.21 | -- |
(此數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
想了解更多相關(guān)信息及孝感房?jī)r(jià)請(qǐng)加小編微信:Sunzhongxian801