2018-10-23孝感區(qū)域銷售總交易記29套,面積3484.30平方米,金額19468735.31元,均價為5587.56元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據,其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據為準。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 黃麥嶺別苑二期 | 6 | 689.52 | 1848.12 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 4 | 484.77 | 7637.68 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 2 | 313.27 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 金港尚城 | 2 | 256.24 | 8070.47 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 興隆庭園 | 2 | 214.87 | 3425.34 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鴻景新城 | 2 | 199.50 | 3756.20 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 2 | 199.26 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 1 | 232.46 | 14752.03 |
(此數(shù)據均來源于房管局)
想了解更多相關信息及孝感房價請加小編微信:Sunzhongxian801